Grundfos constant druk watertoevoerpakket SQE 2-70 / 96160961
Grundfos constante druk watertoevoerpakket SQE 2-70 / 96160961
Overzicht
De SQE 3" dompelpomp is uitgerust met een snelheidsgeregelde dompelmotor die zijn afvoersnelheid automatisch aanpast aan de betreffende vraag en te allen tijde een constante druk in het systeem handhaaft. Alleen een kleine membraandruktank van 8 liter en de CU301 regeleenheid zijn nodig voor de installatie en zijn inbegrepen voor een constante druk.
Een dompelpomp met een diameter van 3", ontworpen voor huishoudelijke watervoorziening, het pompen van vloeistoffen uit tanks, irrigatie en milieutoepassingen. De pomp heeft "zwevende" waaiers die elk zijn ondergebracht in een eigen wolfraamcarbide/keramisch lager.
De pomp heeft een zachte aanloop en is uitgerust met beveiliging tegen drooglopen, heffen, overspanning, onderspanning, overbelasting en oververhitting.
De pompmotor is een eenfasemotor met een rotor met permanente magneet voor een optimaal rendement over een breed werkgebied. De motor is uitgerust met een vervangbare kabelvork.
Voordelen/kenmerken van het product
- Pompdiameter slechts 76 mm
- Bescherming tegen drooglopen
- Beveiliging tegen overspanning en onderspanning
- Beveiliging tegen overbelasting
- Bescherming tegen oververhitting
- Drukregeling via besturingseenheid CU301
Leveringsomvang
- 3"-dompelpomp SQE 2-70 met 60 m kabel
- Besturing CU 301
- Membraandruktank 8 l
- Druksensor
- Manometer
- Kogelkraan met aftap
Technische parameters
| Vloeistof | ||
|---|---|---|
| Verpompte vloeistof: | Water | |
| Temperatuurbereik vloeistof: | 0 .. 35 °C | |
| Geselecteerde vloeistoftemperatuur: | 20 °C | |
| Dichtheid: | 998,2 kg/m³ | |
| Technische gegevens | ||
| n: | 10700 tpm | |
| Nominaal debiet: | 2 m³/h | |
| Nominale hoogte: | 71 m | |
| Goedkeuringen: 1: | CE, PCBC, RCM, EAC, CN Rohs vrijgesteld, Marokko, UKCA, SEPRO | |
| Toler. Band Krommen: | ISO9906:2012 3B | |
| Materialen | ||
| Pomp: | (EN 1.4301 / AISI 304) | |
| Waaier: | Composiet - ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30 | |
| Motor: | (materiaalnr. DIN 1.4301 / AISI 304) | |
| Installatie | ||
| Maximale werkdruk: | 15 bar | |
| Afvoerpoort: | RP1 1/4 | |
| Boring: | R1: 76 mm | |
| Elektrische gegevens | ||
| Motortype: | MSE3 | |
| P1: | 1,55 kW | |
| P2: | 1,15 kW | |
| Opgenomen vermogen (P2) vereist door de pomp: | 0,91 kW | |
| f: | 50 Hz | |
| U: | 1 x 200-240 V | |
| Nominale elektrische stroom: | 8.4 A | |
| Vermogensfactor: | 1.00 | |
| n: | 10700 rpm. | |
| Type schakeling: | Direct schakelen | |
| IP-bescherming: | IP68 | |
| Isolatie: | F | |
| Kabellengte: | 1.5 m | |
| Bestelnr. motor | 96160855 | |
| Overige gegevens | ||
| Nettogewicht: | 5.02 kg | |
| Brutogewicht: | 5,74 kg | |
| Verzendhoeveelheid: | 0.0094 m³ | |
| Land van herkomst: | MX | |
| Tariefindeling nr: | 84137029 | |
Prestatiecurve
| Q max maximaal debiet | 56 l/min |
| Spanning | 230 V |
| H max Afvoerhoogte | 87 m |
| P max Maximaal ingangsvermogen | 1,65 kW |
| DN afvoer - diameter | 5/4 '' |
| Kabellengte | 60 m |
| Diameter pomp | 76 mm |
| Max. motorstroom | 8,4 A |
