MAGNA1 40-80 F / 99221303
MAGNA1 40-100 F / 99221304
Productoverzicht
MAGNA1 40-80 F
De Grundfos MAGNA1 circulatiepomp is een eenvoudige en efficiënte keuze voor een betrouwbare werking. De hoge energie-efficiëntie zorgt voor naleving van de EuP 2015 regelgeving, wat resulteert in aanzienlijke energiebesparingen. Met een intuïtieve, gebruiksvriendelijke interface en een onderhoudsvrij ontwerp is de MAGNA1 de ideale oplossing voor instaptoepassingen met een vereiste voor basissysteemregeling en -bewaking.
Van eenvoudige instelling tot basisregeling en bewaking - alles is eenvoudig met MAGNA1. De pomp is onderhoudsvrij dankzij het gesloten rotorontwerp. Het is mogelijk om de pompstatus te bewaken via de storingsrelaisuitgang en op afstand de start en stop te regelen via de digitale ingang. De pomp communiceert ook draadloos met de Grundfos GO Remote app. MAGNA1 is geschikt als hoofdpomp voor verwarmings- en koelsystemen, waaronder:
- mengcircuits
- verwarmingsoppervlakken
- airconditioningoppervlakken
- grondwarmtepompsystemen
- kleine koeltoepassingen
MAGNA1 is een éénfasepomp met geïntegreerde regelaar en bedieningspaneel in de schakelkast. Het pomphuis is verkrijgbaar in grijs gietijzer of roestvrij staal. De composietrotor is met koolstofvezel versterkt, de lagerplaat en het rotordeksel zijn van roestvrij staal, het statorhuis is van aluminium en de vermogenselektronica is luchtgekoeld.
De pomp maakt gebruik van een 4-polige synchrone permanentmagneetmotor (PM-motor) die efficiënter is dan conventionele asynchrone motoren. De pompsnelheid wordt geregeld door een geïntegreerde frequentieomvormer.
Technische parameters
| Naam product | MAGNA1 40-80 F |
|---|---|
| Bestelnr. | 99221303 |
| EAN-nummer | 5712608942761 |
| Prijs | EUR 1767 |
| Max. Hoogte verplaatsing | 80 dm |
| Klasse TF | 110 |
| Goedkeuringen | CE, VDE, EAC, MAROKKO, UKCA, TSE, RCM, UkrSEPRO |
| Model | C |
| Omgevingstemperatuurbereik | 0 .. 40 °C |
| Maximale werkdruk | 10 bar |
| Type aansluiting | DIN |
| Aansluitmaat | DN 40 |
| PN voor pijpaansluiting | PN 6/10 |
| Aansluiting op de buisaansluiting | 220 mm |
| Verpompte vloeistof | Water |
| Temperatuurbereik vloeistof | -10 .. 110 °C |
| Geselecteerde vloeistoftemperatuur | 60 °C |
| Dichtheid | 983,2 kg/m³ |
| P1 max. | 267 W |
| P1 min. | 17.03 W |
| Frequentie (f) | 50/60 Hz |
| Nominale spanning | 1 x 230 V |
| Minimaal stroomverbruik | 0.19 A |
| I MAX | 1.18 A |
| Snelheid (n) | 4285 tpm |
| IP-dekking | X4D |
| Isolatie | F |
| Energie-efficiëntieklasse (EEI) | 0.20 |
| Nettogewicht | 16,3 kg |
| Bruto gewicht | 17,7 kg |
| Transport hoeveelheid | 0.039 m³ |
| Land van herkomst | Duitsland (DE) |
| Milieugoedkeuringen | CN ROHS, WEEE |
Gebruikte materialen
- Pomphuis: grijs gietijzer (EN 1561 EN-GJL-250, ASTM A48-250B)
- Waaier: composietmateriaal
Installatie
| Omgevingstemperatuurbereik | 0 .. 40 °C |
|---|---|
| Maximale werkdruk | 10 bar |
| Type aansluiting | DIN |
| Aansluitmaat | DN 40 |
| PN voor pijpaansluiting | PN 6/10 |
| Aansluiting op de buisaansluiting | 220 mm |
| Q max maximaal debiet | 19 m3/hod |
| Spanning | 230 V |
| H max Afvoerhoogte | 8 m |
| P max Maximaal ingangsvermogen | 267 W |
| Max. temperatuur van verpompte vloeistof | 110 °C |
| Max. werkdruk | 10 bar |
| Max. motorstroom | 1.18 A |
