MAGNA1 100-100 F / 99221446
MAGNA1 100-100 F / 99221446
Productoverzicht
De Grundfos MAGNA1 circulatiepomp is een eenvoudige en betrouwbare oplossing voor uw basiscirculatiebehoeften. Dankzij de hoge energie-efficiëntie voldoet hij aan de EuP 2015-normen, waardoor aanzienlijke energiebesparingen worden gegarandeerd. De intuïtieve en gebruiksvriendelijke bediening, gekoppeld aan een onderhoudsvrij ontwerp, maken de MAGNA1 de ideale keuze voor toepassingen waarbij een basissysteem moet worden bewaakt en geregeld.
De installatie en basisregeling zijn eenvoudig. Het ingeblikte rotorontwerp maakt de pomp onderhoudsvrij. De MAGNA1 maakt bewaking mogelijk via een storingsrelaisuitgang en aan/uit van de pomp op afstand via een digitale ingang. Communicatie met de Grundfos GO Remote app is draadloos. De pomp kan worden gebruikt als hoofdpomp in zowel verwarmings- als koeltoepassingen, waaronder:
- mengcircuits
- verwarmingsoppervlakken
- airconditioningsystemen
- bodemwarmtepompen
- kleine koelmachines
MAGNA1 is een eenfasepomp met geïntegreerde regelaar en bedieningspaneel in de schakelkast. Het pomphuis is verkrijgbaar in grijs gietijzer of roestvrij staal. De composietrotor is met koolstofvezel versterkt, de lagerplaat en rotoropening zijn van roestvrij staal, de stator is van aluminium. De vermogenselektronica is luchtgekoeld.
De pomp bevat een 4-polige synchrone permanentmagneetmotor met een hoger rendement dan conventionele asynchrone motoren. De snelheid wordt geregeld door een geïntegreerde frequentieomvormer.
Technische parameters
| Productnaam | MAGNA1 100-100 F |
|---|---|
| Bestelnummer | 99221446 |
| EAN-nummer | 5712608944185 |
| Max. Hoogte verplaatsing | 100 dm |
| Klasse TF | 110 |
| Goedkeuringen | CE, VDE, EAC, MAROKKO, UKCA, TSE, RCM, UkrSEPRO |
| Model | C |
| Omgevingstemperatuurbereik | 0 .. 40 °C |
| Maximale werkdruk | 10 bar |
| Type aansluiting | DIN |
| Aansluitmaat | DN 100 |
| PN voor pijpaansluiting | PN 10 |
| Aansluiting op de buisaansluiting | 450 mm |
| Verpompte vloeistof | Water |
| Temperatuurbereik vloeistof | -10 .. 110 °C |
| Geselecteerde vloeistoftemperatuur | 60 °C |
| Dichtheid | 983,2 kg/m³ |
| P1 max. | 1413 W |
| P1 min. | 31.31 W |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Nominale spanning | 1 x 230 V |
| Minimaal stroomverbruik | 0.32 A |
| Maximaal stroomverbruik (I MAX) | 6.23 A |
| Snelheid (n) | 3425 tpm |
| IP-bescherming | X4D |
| Isolatie | F |
| Energie-efficiëntieklasse (EEI) | 0.19 |
| Nettogewicht | 34,1 kg |
| Bruto gewicht | 37,8 kg |
| Transport hoeveelheid | 0.097 m³ |
| Milieugoedkeuringen | CN ROHS, WEEE |
Gebruikte materialen
| Pomphuis | Grijs gietijzer (EN 1561 EN-GJL-250, ASTM A48-250B) |
|---|---|
| Waaier | Composiet |
| Q max maximaal debiet | 65 m3/hod |
| Spanning | 230 V |
| H max Afvoerhoogte | 10 m |
| P max Maximaal ingangsvermogen | 1413 W |
| Max. temperatuur van verpompte vloeistof | 110 °C |
| Max. werkdruk | 10 bar |
| Max. motorstroom | 6.23 A |
