CR 1-2 A-FGJ-A-V-HQQV / 96516260
1.8 m3/hod
19.2 m
0.37 kW
CR 1-2 A-FGJ-A-V-HQQV / 96516260
Fabrikant:
Grundfos
EAN:
5700396738017
Beschikbaar
859.00 € (incl. btw)
Beschikbaar
EAN:
5700396738017
Productbeschrijving
Parameters
CR 1-3 A-A-A-E-HQQE / 96516170
Productoverzicht
De CR 1-3 A-A-A-E-HQQE is een verticale in-line centrifugaalpomp die is ontworpen voor installatie in een leiding of op een fundering. De pomp is niet zelfaanzuigend, wat betekent dat hij voor het starten met vloeistof moet worden gevuld.
De pomp is ideaal voor gebruik met water in diverse toepassingen waar betrouwbaar verticaal pompen vereist is, met een nominaal debiet van 1,8 m³/u en een transporthoogte tot 15,6 meter.
Functies en kenmerken
- Materiaal waaiers en cellichamen van EN 1.4301 roestvrij staal
- Pompkop en voet van gietijzer
- Afdichting volgens EN 12756
- Motor verbonden met de pomp door een gedeelde gietijzeren koppeling
- Aansluiting op de pijpleiding door middel van ovale/Rp-flenzen
De motor is een 3-fasen wisselstroommotor die zorgt voor een stabiele en efficiënte werking van de pomp.
Technische parameters
| Nominale pompsnelheid | 2873 tpm |
|---|---|
| Nominaal debiet | 1,8 m³/h |
| Nominale transporthoogte | 15.6 m |
| Pomprichting | Verticaal |
| Asafdichting | Eenvoudig |
| Type pakking | HQQE |
| Asafdichting | HQQE |
| Goedkeuringen | CE, EAC, UKCA, SEPRO, WRAS, ACS |
| Tolerantiebandcurve | ISO9906:2012 3B |
| Basis | Gietijzer EN 1561 EN-GJL-200, ASTM A48-25B |
| Waaier | Roestvrij staal EN 1.4301, AISI 304 |
| Lagers | SIC |
| Maximale omgevingstemperatuur bij installatie | 60 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Maximale druk bij 120 °C | 16 bar |
| Type aansluiting | Ovaal / Rp |
| Inlaat keelmaat | 1 inch |
| Afvoer keelmaat | 1 inch |
| PN voor pijpaansluiting | PN 16 |
| Motorflens | FT85 |
| Elektrische gegevens | |
| Standaard motor | IEC |
| Motortype | 71A |
| Vermogen P2 | 0,37 kW |
| Frequentie | 50 Hz |
| Spanning | 3 x 220-240D/380-415Y V |
| Nominale elektrische stroom | 1.74/1.00 A |
| Opstartstroom | 490-530 % |
| Cos phi | 0.80-0.70 |
| Snelheid n | 2850-2880 tpm |
| Rendementsklasse IE | IE3 |
| Rendement Eta 1/1 | 73.8 % |
| Eta 3/4 rendement | 79.0-76.5 % |
| Eta 1/2 rendement | 75.5-71.5 % |
| Aantal polen | 2 |
| Dekking IP | 55 Stof/Straling |
| Isolatie | F |
| Serienummer motor | 85805102 |
| Positie aansluitblok | 6 |
| Minimale efficiëntie-index MEI ≥ | 0.70 |
| Nettogewicht | 18,5 kg |
| Brutogewicht | 21,1 kg |
| Transport hoeveelheid | 0.054 m³ |
| Deens | 385900003 |
| Zweeds | 5824801 |
| Fins | 4925362 |
| Q max maximaal debiet | 1.8 m3/hod |
| Spanning | 3x220-240D / 380-415Y V |
| H max Afvoerhoogte | 19.2 m |
| P max Maximaal ingangsvermogen | 0.37 kW |
| Max. temperatuur van verpompte vloeistof | 120 °C |
| Max. motorstroom | 1.74/1.00 A |
