CR 3-10 A-FGJ-A-E-HQQE / 96516657
4.4 m3/hod
65.6 m
0.75 kW
CR 3-10 A-FGJ-A-E-HQQE / 96516657
Fabrikant:
Grundfos
EAN:
5700396738017
Beschikbaar
1169.00 € (incl. btw)
Beschikbaar
EAN:
5700396738017
Productbeschrijving
Parameters
Onderdelen
CR 3-10 A-FGJ-A-E-HQQE / 96516657
Productoverzicht
CR 3-10 A-FGJ-A-E-HQQE
Verticale centrifugaalpomp in lijn, ontworpen voor installatie in leidingen of op een fundering. Deze pomp is niet zelfaanzuigend.
Ideaal voor gebruik waar een betrouwbare en krachtige pomp nodig is voor water met verticale oriëntatie.
Functies en kenmerken
- Materiaal waaiers en cellichamen: Roestvrij staal EN 1.4301
- Materiaal pompkop en voet: Gietijzer
- Pompafdichting gedimensioneerd volgens EN 12756
- Motor verbonden met de pomp door een gedeelde gietijzeren koppeling
- Aansluiting op de pijpleiding gerealiseerd door DIN / ANSI / JIS flenzen
- 3-fase wisselstroommotor voor betrouwbare werking
- Enkelvoudige asafdichting type HQQE
- Goedkeuringen: CE, EAC, UKCA, SEPRO, WRAS, ACS
- Krommingstolerantieband volgens ISO9906:2012 3B
Technische parameters
| Besturingseenheden | Frequentieomvormer: Geen |
|---|---|
| Verpompte vloeistof | Water |
| Temperatuurbereik vloeistof | -20 tot 120 °C |
| Geselecteerde vloeistoftemperatuur | 20 °C |
| Dichtheid | 998,2 kg/m³ |
| Nominale pompsnelheid | 2864 tpm |
| Nominaal debiet | 3 m³/h |
| Nominale transporthoogte | 46.4 m |
| Pomprichting | Verticaal |
| Afdichting | HQQE |
| Asafdichting | HQQE |
| Goedkeuringen | CE, EAC, UKCA, SEPRO, WRAS, ACS |
| Kromme tolerantieband | ISO9906:2012 3B |
| Basismateriaal | Gietijzer (EN 1561 EN-GJL-200, ASTM A48-25B) |
| Materiaal waaier | Roestvrij staal (EN 1.4301, AISI 304) |
| Lagers | SIC |
| Maximale werkdruk | 25 bar |
| Maximale druk bij gegeven temperatuur | 25 bar / 120 °C, 25 bar / -20 °C |
| Type aansluiting | DIN / ANSI / JIS |
| Aansluitmaat (aanzuig / vtl.) | DN 25/32, 1 1/4 inch |
| PN voor pijpaansluiting | PN 25 |
| Motorflens | FT100 |
| Standaard motor | IEC |
| Motortype | 80A |
| P2 (ingangsvermogen) | 0,75 kW |
| Frequentie | 50 Hz |
| Spanning | 3 x 220-240D/380-415Y V |
| Nominale elektrische stroom | 3.30/1.90 A |
| Opstartstroom | 580-620 % |
| Cos phi | 0.81-0.71 |
| Nominaal motortoerental | 2840-2870 tpm |
| Rendementsklasse IE | IE3 |
| Rendement Eta 1/1 | 80.7 % |
| Rendement Eta 3/4 | 82.7-80.9 % |
| Rendement Eta 1/2 | 81.7-77.9 % |
| Aantal polen | 2 |
| Dekking IP | IP55 Stof/Straling |
| Isolatie | F |
| Motorserienummer | 85U05104 |
| Positie aansluitblok | 6 |
| Minimale efficiëntie-index MEI ≥ | 0.70 |
| Nettogewicht | 28,4 kg |
| Brutogewicht | 31,2 kg |
| Transport hoeveelheid | 0.074 m³ |
| Q max maximaal debiet | 4.4 m3/hod |
| Spanning | 3x220-240D / 380-415Y V |
| H max Afvoerhoogte | 65.6 m |
| P max Maximaal ingangsvermogen | 0.75 kW |
| Max. temperatuur van verpompte vloeistof | 120 °C |
| Max. motorstroom | 3.30/1.90 A |
| Omschrijving | Prijs | Beschikbaarheid |
|---|
|
Mechanische afdichtingsset HQQE CR(I/N) 1-5 / 96455086
|
|
Grundfos reserveonderdelenset EPDM afdichtingen voor CR1 / CR3 - 96455090
|
Meer weergeven
