CR 3-10 A-A-A-E-HQQE / 96516597
4.4 m3/hod
65.6 m
0.75 kW
CR 3-10 A-A-A-E-HQQE / 96516597
Fabrikant:
Grundfos
EAN:
5700396738017
Beschikbaar
1219.00 € (-14%)
1044.00 € (incl. btw)
Beschikbaar
EAN:
5700396738017
Productbeschrijving
Parameters
Onderdelen
CR 3-10 A-A-A-E-HQQE / 96516597
Productoverzicht
De CR 3-10 A-A-A-E-HQQE is een verticale in-line centrifugaalpomp die ontworpen is voor rechtstreekse montage in leidingen of op funderingen. Deze pomp is niet zelfaanzuigend.
De pomp is ontworpen met de nadruk op een hoge duurzaamheid en betrouwbaarheid onder zware bedrijfsomstandigheden bij het verpompen van water.
Functies en kenmerken
- Materiaal van waaiers en cellichaam: roestvrij staal EN 1.4301 voor verhoogde corrosiebestendigheid
- Pompkop en voet gemaakt van gietijzer voor sterkte en lange levensduur
- Pompafdichting ontworpen volgens EN 12756 zorgt voor betrouwbare afdichting
- De motor is met de pomp verbonden door een gedeelde gietijzeren koppeling voor eenvoudige installatie en onderhoud
- Aansluiting op de pijpleiding via ovale/Rp-flenzen
- 3-fase wisselstroommotor voor een efficiënte en stabiele werking
Technische parameters
| Besturingseenheden | Geen |
|---|---|
| Verpompte vloeistof | Water |
| Temperatuurbereik vloeistof | -20 °C tot 120 °C |
| Geselecteerde vloeistoftemperatuur | 20 °C |
| Dichtheid | 998,2 kg/m³ |
| Nominale pompsnelheid | 2864 tpm |
| Nominaal debiet | 3 m³/h |
| Nominale transporthoogte | 46,4 m |
| Pomprichting | Verticaal |
| Afdichting | HQQE (enkele asafdichting) |
| Goedkeuringen | CE, EAC, UKCA, SEPRO, WRAS, ACS |
| Curve tolerantieband | ISO 9906:2012 3B |
| Maximale werkdruk | 16 bar |
| Maximale druk bij temperatuur | 16 bar bij 120 °C en -20 °C |
| Aansluiting op de pijpleiding | Ovaal / Rp |
| Inlaat keelmaat | 1 inch |
| Grootte uitlaatmondstuk | 1 inch |
| PN voor pijpaansluiting | PN 16 |
| Motorflens | FT100 |
| Standaard motor | IEC |
| Motortype | 80A |
| Vermogen (P2) | 0,75 kW |
| Frequentie | 50 Hz |
| Spanning | 3 x 220-240D/380-415Y V |
| Nominale elektrische stroom | 3,30 / 1,90 A |
| Opstartstroom | 580-620 % |
| Cos phi | 0,81-0,71 |
| Motorsnelheid (n) | 2840-2870 tpm |
| Rendementsklasse IE | IE3 |
| Rendement Eta 1/1 | 80,7 % |
| Rendement Eta 3/4 | 80,9-82,7 % |
| Rendement Eta 1/2 | 77,9-81,7 % |
| Aantal polen | 2 |
| Dekking IP | IP55 Stof/Straling |
| Isolatie | F |
| Motorserienummer | 85U05104 |
| Positie aansluitblok | 6 |
| Minimale efficiëntie-index (MEI) | ≥ 0,70 |
| Nettogewicht | 23,8 kg |
| Brutogewicht | 26,6 kg |
| Transport hoeveelheid | 0,074 m³ |
Gebruikte materialen
- Basis: gietijzer (EN 1561 EN-GJL-200 / ASTM A48-25B)
- Waaier: roestvrij staal (EN 1.4301 / AISI 304)
- Lagers: SIC
Installatie
Maximale omgevingstemperatuur voor installatie: 60 °C
Maximale bedrijfsdruk: 16 bar
Maximale temperatuurdruk: 16 bar bij 120 °C en -20 °C
Pijpaansluiting: Ovaal/Rp
| Q max maximaal debiet | 4.4 m3/hod |
| Spanning | 3x220-240D / 380-415Y V |
| H max Afvoerhoogte | 65.6 m |
| P max Maximaal ingangsvermogen | 0.75 kW |
| Max. temperatuur van verpompte vloeistof | 120 °C |
| Max. motorstroom | 3.30/1.90 A |
| Omschrijving | Prijs | Beschikbaarheid |
|---|
|
Mechanische afdichtingsset HQQE CR(I/N) 1-5 / 96455086
|
|
Grundfos reserveonderdelenset EPDM afdichtingen voor CR1 / CR3 - 96455090
|
Meer weergeven
