ALPHA2 GO K 25-75 180 / 93074275
Overzicht
ALPHA2 GO is een hoogefficiënte circulatiepomp met elektronisch gecommuteerde motor, ontworpen voor het circuleren van vloeistoffen in verwarmings- en airconditioningsystemen. Met de Grundfos GO app kunt u de pomp eenvoudig instellen en controleren, wat installatie en vervanging sterk vereenvoudigt.
Intelligente regelmodi, waaronder constante en proportionele druk, maken een optimale werking van de pomp mogelijk. De AUTOADAPT-functie zorgt voor automatische aanpassing om maximale efficiëntie te bereiken zonder handmatige tussenkomst.
De pomp heeft ook geavanceerde functies zoals PWM-ingang voor nauwkeurige snelheidsregeling, automatische ontluchting, droogloopbeveiliging en een versterkt aanloopkoppel om het risico op verstopping door vuil tot een minimum te beperken.
Dankzij de keramische as en kwaliteitslagers wordt de levensduur van de pomp verlengd terwijl een stille en betrouwbare werking wordt gegarandeerd.
Functies en kenmerken
- Elektronisch gecommuteerde motor voor hoge efficiëntie
- Grundfos GO app voor eenvoudige instelling en bediening
- Intelligente regelmodi: constante druk, proportionele druk, constante curve, AUTOADAPT
- Nauwkeurige snelheidsregeling via PWM-ingang
- Automatische ontluchting en systeemluchtdetectiefunctie
- Bescherming tegen drooglopen
- Versterkt startkoppel om verstopping door vuil en afzettingen te voorkomen
- Keramische as en lagers voor lange levensduur en stille werking
- Gereedschapsloze installatieconnector
- Gebeurtenissenlogboek en historische bedrijfsgegevens voor eenvoudige diagnose
Technische parameters
| Besturingseenheden | ||
|---|---|---|
| Frequentieomvormer | Ingebouwd | |
| Vloeistof | ||
| Verpompte vloeistof | Water | |
| Temperatuurbereik vloeistof | -20 .. 110 °C | |
| Geselecteerde vloeistoftemperatuur | 20 °C | |
| Dichtheid | 998,2 kg/m³ | |
| Technische gegevens | ||
| Nominaal debiet | 2,52 m³/h | |
| Nominale transporthoogte | 5.52 m | |
| Opvoerhoogte pomp | 9H | |
| Goedkeuringen | CE, VDE | |
| Materialen | ||
| Pomphuis | Grijs gietijzer (EN 1561 EN-GJL-150, ASTM A48M-150B) | |
| Waaier | Composiet (PES 30% GF + PESU-GF20%) | |
| Installatie | ||
| Omgevingstemperatuurbereik | 0 .. 55 °C | |
| Maximale werkdruk | 10 bar | |
| Leidingaansluiting standaard | ISO 228-1 | |
| Type aansluiting | G | |
| Aansluitmaat | 1 1/2 inch | |
| PN voor pijpaansluiting | PN 10 | |
| Aansluiting op de buisaansluiting | 180 mm | |
| Elektrische gegevens | ||
| P1 min. | 3 W | |
| P1 max. | 75 W | |
| Frequentie | 50/60 Hz | |
| Nominale spanning | 1 x 220-240 V | |
| Minimaal stroomverbruik | 0.04 A | |
| Maximaal stroomverbruik (I MAX) | 0.68 A | |
| IP-bescherming | X4D | |
| Isolatie | F | |
| Thermische bescherming | Elektronisch | |
| Andere gegevens | ||
| Energie-efficiëntieklasse (EEI) | 0.19 | |
| Nettogewicht | 1.93 kg | |
| Bruto gewicht | 2.15 kg | |
| Verzendhoeveelheid | 0.004 m³ | |
| Classificaties en codes | ||
| Tariefindeling nr. | 84137030 | |
| Deens | 380475775 | |
| Zweeds | 5746854 | |
| Fins | 4616566 | |
| Noors | 1392941 | |
| Land van herkomst | RS | |
Vermogenscurves:
Technische tekening:
| Spanning | 230 V |
| H max Afvoerhoogte | 7,5 m |
| P max Maximaal ingangsvermogen | 75 W |
| EAN | 5715467405132 |
| Max. motorstroom | 0.68 A |
| Bestelnummer | 93074275 |
| Nominale stroomsnelheid | 2.52 m3/h |
| Nominale verplaatsing | 5.52 m |
