CR 3-5 A-A-A-V-HQQV / 96516609
4.4 m3/hod
32.3 m
0.37 kW
CR 3-5 A-A-A-V-HQQV / 96516609
Fabrikant:
Grundfos
EAN:
5700396738017
Beschikbaar
1149.00 € (incl. btw)
Beschikbaar
EAN:
5700396738017
Productbeschrijving
Parameters
Onderdelen
CR 3-5 A-FGJ-A-E-HQQE / 96516652
Productoverzicht
Verticale centrifugaalpomp in inline-ontwerp, voor installatie in leidingen of op een fundering. De pomp is niet zelfaanzuigend.
Pompkenmerken:
- Materiaal waaiers en koppelingslichamen: Roestvrij staal, EN 1.4301
- Materiaal pompkop en voet is gietijzer
- Pompafdichting is gedimensioneerd volgens EN 12756
- De motor is met de pomp verbonden door een gedeelde gietijzeren koppeling
- Aansluiting op DIN / ANSI / JIS leidingwerk met flenzen
De motor is een draaistroommotor.
Technische parameters
| Besturingseenheden | Frequentieomvormer: Geen |
|---|---|
| Verpompte vloeistof | Water |
| Temperatuurbereik vloeistof | -20 .. 120 °C |
| Geselecteerde vloeistoftemperatuur | 20 °C |
| Dichtheid | 998,2 kg/m³ |
| Nominale pompsnelheid | 2873 tpm |
| Nominaal debiet | 3 m³/h |
| Nominale transporthoogte | 23.4 m |
| Pomprichting | Verticaal |
| Afdichting | HQQE |
| Asafdichting | HQQE |
| Goedkeuringen | CE, EAC, UKCA, SEPRO, WRAS, ACS |
| Toler. krommingsband | ISO9906:2012 3B |
| Basis | Gietijzer (EN 1561 EN-GJL-200, ASTM A48-25B) |
| Waaier | Roestvrij staal (EN 1.4301, AISI 304) |
| Lagers | SIC |
| Max. omgevingstemperatuur | 60 °C |
| Maximale werkdruk | 25 bar |
| Max. druk bij een bepaalde temperatuur | 25 bar / 120 °C, 25 bar / -20 °C |
| Type aansluiting | DIN / ANSI / JIS |
| Aansluitmaat sac. Pagina | DN 25/32 (1 1/4 inch) |
| Aansluitmaat afvoer | DN 25/32 (1 1/4 inch) |
| PN voor pijpaansluiting | PN 25 |
| Inlaat | 250 lb |
| Motorflens | FT85 |
| Standaard motor | IEC |
| Motortype | 71A |
| P2 | 0,37 kW |
| Opgenomen vermogen (P2) vereist door de pomp | 0,37 kW |
| Frequentie (f) | 50 Hz |
| Spanning (U) | 3 x 220-240D/380-415Y V |
| Nominale elektrische stroom | 1.74/1.00 A |
| Opstartstroom | 490-530 % |
| Cos phi | 0.80-0.70 |
| Toerental (n) | 2850-2880 tpm |
| Rendementsklasse IE | IE3 |
| Rendement Eta 1/1 | 73.8 % |
| Eta 3/4 rendement | 79.0-76.5 % |
| Eta 1/2 rendement | 75.5-71.5 % |
| Aantal polen | 2 |
| Dekking IP | 55 Stof/Straling |
| Isolatie | F |
| Serienummer motor | 85805102 |
| Positie aansluitblok | 6 |
| Minimale efficiëntie-index, MEI ≥ | 0.70 |
| Nettogewicht | 24 kg |
| Brutogewicht | 26,6 kg |
| Transport hoeveelheid | 0.054 m³ |
| Deens | 385901055 |
| Q max maximaal debiet | 4.4 m3/hod |
| Spanning | 3x220-240D / 380-415Y V |
| H max Afvoerhoogte | 32.3 m |
| P max Maximaal ingangsvermogen | 0.37 kW |
| Max. temperatuur van verpompte vloeistof | 120 °C |
| Max. motorstroom | 1.74/1.00 A |
Meer weergeven
